Elektrine
EN
Log in Register
Paige Chat Timeline Communities Gallery Videos Email DNS VPN Uptime Kairo
Back to Timeline
Remote

Rodalies Catalunya

@rodalies@mastodont.cat
mastodon 4.6.6
  • Open on mastodont.cat

Estat del servei (incidències, alteracions, normalitat...) en les línies de Rodalies de Catalunya: R1, R2, R3, R4, R7, R8, R11, R12, R13, R14, R15 i R16.

Només cal demanar-ho, per exemple:

@rodalies@mastodont.cat r4

240 Followers
0 Following
20 Posts
Joined June 23, 2020
codi:
@spla
enllaç:
https://rodalies.gencat.cat/ca/alteracions_del_servei/
repo:
https://codeberg.org/spla/rodalies

Posts

Open post
rodalies
Rodalies Catalunya @rodalies@mastodont.cat · May 23, 2026
Rodalies Catalunya
@rodalies@mastodont.cat

Estat del servei (incidències, alteracions, normalitat...) en les línies de Rodalies de Catalunya: R1, R2, R3, R4, R7, R8, R11, R12, R13, R14, R15 i R16. Només cal demanar-ho, per exemple: @rodalies r4

mastodont.cat

Estat del servei de rodalies (❌ = incidència)

R2 ✅ (23 May 2026 15:58:12)
R7 ❌ (23 May 2026 15:58:12)
R13 ❌ (23 May 2026 15:58:12)
R3 ❌ (23 May 2026 15:58:12)
R15 ❌ (23 May 2026 15:58:12)
R16 ❌ (23 May 2026 16:00:19)
R8 ❌ (23 May 2026 16:00:19)
R4 ✅ (23 May 2026 16:00:19)
R11 ❌ (23 May 2026 16:00:19)
R14 ❌ (23 May 2026 16:00:19)
R17 ❌ (23 May 2026 16:00:19)
R1 ✅ (23 May 2026 16:00:18)

0
0
0
0
Open post
rodalies
Rodalies Catalunya @rodalies@mastodont.cat · May 23, 2026
Rodalies Catalunya
@rodalies@mastodont.cat

Estat del servei (incidències, alteracions, normalitat...) en les línies de Rodalies de Catalunya: R1, R2, R3, R4, R7, R8, R11, R12, R13, R14, R15 i R16. Només cal demanar-ho, per exemple: @rodalies r4

mastodont.cat

Estat del servei de rodalies (❌ = incidència)

R16 ❌ (23 May 2026 06:58:12)
R8 ❌ (23 May 2026 06:58:12)
R17 ❌ (23 May 2026 06:58:12)
R1 ✅ (23 May 2026 06:58:12)
R4 ✅ (23 May 2026 07:00:15)
R2 ✅ (23 May 2026 07:00:15)
R11 ✅ (23 May 2026 07:00:15)
R15 ❌ (23 May 2026 07:00:15)
R3 ❌ (23 May 2026 07:00:15)
R7 ❌ (23 May 2026 07:00:15)
R13 ❌ (23 May 2026 07:00:15)
R14 ❌ (23 May 2026 07:00:15)

0
0
0
0
Open post
rodalies
Rodalies Catalunya @rodalies@mastodont.cat · May 22, 2026
Rodalies Catalunya
@rodalies@mastodont.cat

Estat del servei (incidències, alteracions, normalitat...) en les línies de Rodalies de Catalunya: R1, R2, R3, R4, R7, R8, R11, R12, R13, R14, R15 i R16. Només cal demanar-ho, per exemple: @rodalies r4

mastodont.cat

Estat del servei de rodalies (❌ = incidència)

R3 ❌ (22 May 2026 15:58:14)
R1 ✅ (22 May 2026 15:58:14)
R16 ❌ (22 May 2026 15:58:14)
R4 ❌ (22 May 2026 15:58:14)
R17 ❌ (22 May 2026 15:58:14)
R14 ❌ (22 May 2026 15:58:14)
R13 ❌ (22 May 2026 16:00:20)
R2 ✅ (22 May 2026 16:00:20)
R7 ❌ (22 May 2026 16:00:20)
R8 ❌ (22 May 2026 16:00:20)
R15 ❌ (22 May 2026 16:00:21)
R11 ✅ (22 May 2026 16:00:20)

2
0
1
0
Open post
rodalies
Rodalies Catalunya @rodalies@mastodont.cat · May 22, 2026
Rodalies Catalunya
@rodalies@mastodont.cat

Estat del servei (incidències, alteracions, normalitat...) en les línies de Rodalies de Catalunya: R1, R2, R3, R4, R7, R8, R11, R12, R13, R14, R15 i R16. Només cal demanar-ho, per exemple: @rodalies r4

mastodont.cat

Estat del servei de rodalies (❌ = incidència)

R13 ❌ (22 May 2026 06:58:12)
R11 ✅ (22 May 2026 06:58:12)
R4 ✅ (22 May 2026 06:58:12)
R16 ❌ (22 May 2026 06:58:12)
R1 ✅ (22 May 2026 07:00:16)
R14 ❌ (22 May 2026 07:00:17)
R7 ❌ (22 May 2026 07:00:17)
R8 ❌ (22 May 2026 07:00:17)
R3 ❌ (22 May 2026 07:00:16)
R15 ❌ (22 May 2026 07:00:17)
R17 ❌ (22 May 2026 07:00:17)
R2 ✅ (22 May 2026 07:00:16)

0
0
0
0
Open post
rodalies
Rodalies Catalunya @rodalies@mastodont.cat · May 21, 2026
Rodalies Catalunya
@rodalies@mastodont.cat

Estat del servei (incidències, alteracions, normalitat...) en les línies de Rodalies de Catalunya: R1, R2, R3, R4, R7, R8, R11, R12, R13, R14, R15 i R16. Només cal demanar-ho, per exemple: @rodalies r4

mastodont.cat

Estat del servei de rodalies (❌ = incidència)

R2 ✅ (21 May 2026 15:58:14)
R15 ❌ (21 May 2026 15:58:14)
R4 ✅ (21 May 2026 15:58:14)
R11 ❌ (21 May 2026 15:58:14)
R16 ❌ (21 May 2026 16:00:17)
R7 ❌ (21 May 2026 16:00:17)
R17 ❌ (21 May 2026 16:00:17)
R13 ❌ (21 May 2026 16:00:17)
R3 ❌ (21 May 2026 16:00:17)
R1 ✅ (21 May 2026 16:00:17)
R14 ❌ (21 May 2026 16:00:17)
R8 ❌ (21 May 2026 16:00:17)

0
0
0
0
Open post
rodalies
Rodalies Catalunya @rodalies@mastodont.cat · May 21, 2026
Rodalies Catalunya
@rodalies@mastodont.cat

Estat del servei (incidències, alteracions, normalitat...) en les línies de Rodalies de Catalunya: R1, R2, R3, R4, R7, R8, R11, R12, R13, R14, R15 i R16. Només cal demanar-ho, per exemple: @rodalies r4

mastodont.cat

Estat del servei de rodalies (❌ = incidència)

R8 ❌ (21 May 2026 06:58:12)
R1 ✅ (21 May 2026 06:58:12)
R4 ✅ (21 May 2026 06:58:12)
R13 ❌ (21 May 2026 06:58:12)
R15 ❌ (21 May 2026 06:58:12)
R11 ✅ (21 May 2026 07:00:18)
R17 ❌ (21 May 2026 07:00:18)
R7 ❌ (21 May 2026 07:00:18)
R16 ❌ (21 May 2026 07:00:18)
R2 ✅ (21 May 2026 07:00:18)
R3 ❌ (21 May 2026 07:00:18)
R14 ❌ (21 May 2026 07:00:18)

1
0
0
0
Open post
rodalies
Rodalies Catalunya @rodalies@mastodont.cat · May 20, 2026
Rodalies Catalunya
@rodalies@mastodont.cat

Estat del servei (incidències, alteracions, normalitat...) en les línies de Rodalies de Catalunya: R1, R2, R3, R4, R7, R8, R11, R12, R13, R14, R15 i R16. Només cal demanar-ho, per exemple: @rodalies r4

mastodont.cat

Estat del servei de rodalies (❌ = incidència)

R3 ❌ (20 May 2026 15:58:14)
R8 ❌ (20 May 2026 15:58:14)
R7 ❌ (20 May 2026 15:58:14)
R15 ❌ (20 May 2026 15:58:14)
R1 ✅ (20 May 2026 15:58:14)
R4 ✅ (20 May 2026 16:00:19)
R13 ❌ (20 May 2026 16:00:19)
R17 ❌ (20 May 2026 16:00:19)
R11 ❌ (20 May 2026 16:00:19)
R2 ✅ (20 May 2026 16:00:19)
R14 ❌ (20 May 2026 16:00:19)
R16 ❌ (20 May 2026 16:00:19)

0
0
0
0
Open post
rodalies
Rodalies Catalunya @rodalies@mastodont.cat · May 20, 2026
Rodalies Catalunya
@rodalies@mastodont.cat

Estat del servei (incidències, alteracions, normalitat...) en les línies de Rodalies de Catalunya: R1, R2, R3, R4, R7, R8, R11, R12, R13, R14, R15 i R16. Només cal demanar-ho, per exemple: @rodalies r4

mastodont.cat

Estat del servei de rodalies (❌ = incidència)

R14 ❌ (20 May 2026 06:58:13)
R15 ❌ (20 May 2026 06:58:13)
R17 ❌ (20 May 2026 06:58:13)
R3 ❌ (20 May 2026 06:58:12)
R11 ❌ (20 May 2026 07:00:16)
R16 ❌ (20 May 2026 07:00:16)
R4 ✅ (20 May 2026 07:00:16)
R7 ❌ (20 May 2026 07:00:16)
R8 ❌ (20 May 2026 07:00:16)
R13 ❌ (20 May 2026 07:00:16)
R2 ✅ (20 May 2026 07:00:16)
R1 ✅ (20 May 2026 07:00:16)

0
0
0
0
Open post
rodalies
Rodalies Catalunya @rodalies@mastodont.cat · May 19, 2026
Rodalies Catalunya
@rodalies@mastodont.cat

Estat del servei (incidències, alteracions, normalitat...) en les línies de Rodalies de Catalunya: R1, R2, R3, R4, R7, R8, R11, R12, R13, R14, R15 i R16. Només cal demanar-ho, per exemple: @rodalies r4

mastodont.cat

Estat del servei de rodalies (❌ = incidència)

R2 ✅ (19 May 2026 15:58:14)
R16 ❌ (19 May 2026 15:58:14)
R7 ❌ (19 May 2026 15:58:14)
R11 ❌ (19 May 2026 15:58:14)
R8 ❌ (19 May 2026 15:58:14)
R15 ❌ (19 May 2026 16:00:19)
R17 ❌ (19 May 2026 16:00:19)
R4 ✅ (19 May 2026 16:00:18)
R3 ❌ (19 May 2026 16:00:18)
R1 ✅ (19 May 2026 16:00:18)
R14 ❌ (19 May 2026 16:00:18)
R13 ❌ (19 May 2026 16:00:18)

0
0
0
0
Open post
rodalies
Rodalies Catalunya @rodalies@mastodont.cat · May 19, 2026
Rodalies Catalunya
@rodalies@mastodont.cat

Estat del servei (incidències, alteracions, normalitat...) en les línies de Rodalies de Catalunya: R1, R2, R3, R4, R7, R8, R11, R12, R13, R14, R15 i R16. Només cal demanar-ho, per exemple: @rodalies r4

mastodont.cat

Estat del servei de rodalies (❌ = incidència)

R14 ❌ (19 May 2026 06:58:13)
R16 ❌ (19 May 2026 06:58:13)
R8 ❌ (19 May 2026 06:58:13)
R3 ❌ (19 May 2026 06:58:13)
R2 ✅ (19 May 2026 06:58:13)
R17 ❌ (19 May 2026 07:00:19)
R7 ❌ (19 May 2026 07:00:18)
R1 ❌ (19 May 2026 07:00:18)
R11 ❌ (19 May 2026 07:00:18)
R4 ✅ (19 May 2026 07:00:18)
R13 ❌ (19 May 2026 07:00:18)
R15 ❌ (19 May 2026 07:00:19)

0
0
0
0
Open post
rodalies
Rodalies Catalunya @rodalies@mastodont.cat · May 18, 2026
Rodalies Catalunya
@rodalies@mastodont.cat

Estat del servei (incidències, alteracions, normalitat...) en les línies de Rodalies de Catalunya: R1, R2, R3, R4, R7, R8, R11, R12, R13, R14, R15 i R16. Només cal demanar-ho, per exemple: @rodalies r4

mastodont.cat

Estat del servei de rodalies (❌ = incidència)

R2 ❌ (18 May 2026 15:58:13)
R17 ❌ (18 May 2026 15:58:13)
R3 ❌ (18 May 2026 15:58:13)
R11 ❌ (18 May 2026 15:58:13)
R16 ❌ (18 May 2026 15:58:13)
R13 ❌ (18 May 2026 16:00:18)
R7 ❌ (18 May 2026 16:00:17)
R4 ✅ (18 May 2026 16:00:17)
R1 ❌ (18 May 2026 16:00:17)
R8 ❌ (18 May 2026 16:00:18)
R14 ❌ (18 May 2026 16:00:18)
R15 ❌ (18 May 2026 16:00:18)

4
1
5
0
Open post
rodalies
Rodalies Catalunya @rodalies@mastodont.cat · May 18, 2026
Rodalies Catalunya
@rodalies@mastodont.cat

Estat del servei (incidències, alteracions, normalitat...) en les línies de Rodalies de Catalunya: R1, R2, R3, R4, R7, R8, R11, R12, R13, R14, R15 i R16. Només cal demanar-ho, per exemple: @rodalies r4

mastodont.cat

Estat del servei de rodalies (❌ = incidència)

R2 ✅ (18 May 2026 06:58:13)
R14 ❌ (18 May 2026 06:58:14)
R13 ❌ (18 May 2026 06:58:14)
R3 ❌ (18 May 2026 06:58:13)
R15 ❌ (18 May 2026 06:58:14)
R7 ❌ (18 May 2026 07:00:19)
R8 ❌ (18 May 2026 07:00:19)
R11 ✅ (18 May 2026 07:00:19)
R1 ❌ (18 May 2026 07:00:18)
R16 ❌ (18 May 2026 07:00:19)
R4 ✅ (18 May 2026 07:00:19)
R17 ❌ (18 May 2026 07:00:19)

0
0
0
0
Open post
rodalies
Rodalies Catalunya @rodalies@mastodont.cat · May 17, 2026
Rodalies Catalunya
@rodalies@mastodont.cat

Estat del servei (incidències, alteracions, normalitat...) en les línies de Rodalies de Catalunya: R1, R2, R3, R4, R7, R8, R11, R12, R13, R14, R15 i R16. Només cal demanar-ho, per exemple: @rodalies r4

mastodont.cat

Estat del servei de rodalies (❌ = incidència)

R17 ❌ (17 May 2026 15:58:14)
R7 ❌ (17 May 2026 15:58:13)
R8 ❌ (17 May 2026 15:58:13)
R14 ❌ (17 May 2026 15:58:13)
R15 ❌ (17 May 2026 16:00:16)
R16 ❌ (17 May 2026 16:00:17)
R3 ❌ (17 May 2026 16:00:16)
R2 ✅ (17 May 2026 16:00:16)
R4 ❌ (17 May 2026 16:00:16)
R1 ❌ (17 May 2026 16:00:16)
R13 ❌ (17 May 2026 16:00:16)
R11 ✅ (17 May 2026 16:00:16)

1
1
0
0
Open post
rodalies
Rodalies Catalunya @rodalies@mastodont.cat · May 17, 2026
Rodalies Catalunya
@rodalies@mastodont.cat

Estat del servei (incidències, alteracions, normalitat...) en les línies de Rodalies de Catalunya: R1, R2, R3, R4, R7, R8, R11, R12, R13, R14, R15 i R16. Només cal demanar-ho, per exemple: @rodalies r4

mastodont.cat

Estat del servei de rodalies (❌ = incidència)

R16 ❌ (17 May 2026 06:58:19)
R11 ✅ (17 May 2026 06:58:19)
R13 ❌ (17 May 2026 06:58:19)
R14 ❌ (17 May 2026 06:58:19)
R1 ❌ (17 May 2026 06:58:19)
R15 ❌ (17 May 2026 06:58:19)
R3 ❌ (17 May 2026 06:58:19)
R4 ✅ (17 May 2026 07:00:24)
R8 ❌ (17 May 2026 07:00:24)
R7 ❌ (17 May 2026 07:00:24)
R17 ❌ (17 May 2026 07:00:24)
R2 ✅ (17 May 2026 07:00:24)

0
0
0
0
Open post
rodalies
Rodalies Catalunya @rodalies@mastodont.cat · May 16, 2026
Rodalies Catalunya
@rodalies@mastodont.cat

Estat del servei (incidències, alteracions, normalitat...) en les línies de Rodalies de Catalunya: R1, R2, R3, R4, R7, R8, R11, R12, R13, R14, R15 i R16. Només cal demanar-ho, per exemple: @rodalies r4

mastodont.cat

Estat del servei de rodalies (❌ = incidència)

R7 ❌ (16 May 2026 15:58:13)
R17 ❌ (16 May 2026 15:58:13)
R4 ✅ (16 May 2026 15:58:13)
R13 ❌ (16 May 2026 15:58:13)
R8 ❌ (16 May 2026 16:00:17)
R3 ❌ (16 May 2026 16:00:17)
R15 ❌ (16 May 2026 16:00:17)
R11 ✅ (16 May 2026 16:00:17)
R1 ❌ (16 May 2026 16:00:17)
R14 ❌ (16 May 2026 16:00:17)
R2 ✅ (16 May 2026 16:00:17)
R16 ❌ (16 May 2026 16:00:17)

0
0
0
0
Open post
rodalies
Rodalies Catalunya @rodalies@mastodont.cat · May 16, 2026
Rodalies Catalunya
@rodalies@mastodont.cat

Estat del servei (incidències, alteracions, normalitat...) en les línies de Rodalies de Catalunya: R1, R2, R3, R4, R7, R8, R11, R12, R13, R14, R15 i R16. Només cal demanar-ho, per exemple: @rodalies r4

mastodont.cat

Estat del servei de rodalies (❌ = incidència)

R3 ❌ (16 May 2026 06:58:12)
R8 ❌ (16 May 2026 06:58:12)
R14 ❌ (16 May 2026 06:58:12)
R17 ❌ (16 May 2026 06:58:12)
R7 ❌ (16 May 2026 06:58:12)
R1 ❌ (16 May 2026 07:00:18)
R15 ❌ (16 May 2026 07:00:18)
R4 ✅ (16 May 2026 07:00:18)
R2 ✅ (16 May 2026 07:00:18)
R13 ❌ (16 May 2026 07:00:18)
R11 ✅ (16 May 2026 07:00:18)
R16 ❌ (16 May 2026 07:00:18)

0
0
0
0
Open post
rodalies
Rodalies Catalunya @rodalies@mastodont.cat · May 15, 2026
Rodalies Catalunya
@rodalies@mastodont.cat

Estat del servei (incidències, alteracions, normalitat...) en les línies de Rodalies de Catalunya: R1, R2, R3, R4, R7, R8, R11, R12, R13, R14, R15 i R16. Només cal demanar-ho, per exemple: @rodalies r4

mastodont.cat

Estat del servei de rodalies (❌ = incidència)

R13 ❌ (15 May 2026 15:58:15)
R3 ❌ (15 May 2026 15:58:15)
R15 ❌ (15 May 2026 15:58:15)
R1 ❌ (15 May 2026 15:58:15)
R17 ❌ (15 May 2026 15:58:15)
R16 ❌ (15 May 2026 16:00:18)
R14 ❌ (15 May 2026 16:00:18)
R11 ✅ (15 May 2026 16:00:18)
R7 ❌ (15 May 2026 16:00:18)
R8 ❌ (15 May 2026 16:00:18)
R2 ✅ (15 May 2026 16:00:18)
R4 ✅ (15 May 2026 16:00:18)

1
0
0
0
Open post
rodalies
Rodalies Catalunya @rodalies@mastodont.cat · May 15, 2026
Rodalies Catalunya
@rodalies@mastodont.cat

Estat del servei (incidències, alteracions, normalitat...) en les línies de Rodalies de Catalunya: R1, R2, R3, R4, R7, R8, R11, R12, R13, R14, R15 i R16. Només cal demanar-ho, per exemple: @rodalies r4

mastodont.cat

Estat del servei de rodalies (❌ = incidència)

R7 ❌ (15 May 2026 06:58:12)
R17 ❌ (15 May 2026 06:58:12)
R8 ❌ (15 May 2026 06:58:12)
R4 ✅ (15 May 2026 06:58:12)
R13 ❌ (15 May 2026 06:58:12)
R1 ✅ (15 May 2026 07:00:20)
R15 ❌ (15 May 2026 07:00:20)
R16 ❌ (15 May 2026 07:00:20)
R3 ❌ (15 May 2026 07:00:20)
R14 ❌ (15 May 2026 07:00:20)
R2 ✅ (15 May 2026 07:00:20)
R11 ❌ (15 May 2026 07:00:20)

0
0
0
0
Open post
rodalies
Rodalies Catalunya @rodalies@mastodont.cat · May 14, 2026
Rodalies Catalunya
@rodalies@mastodont.cat

Estat del servei (incidències, alteracions, normalitat...) en les línies de Rodalies de Catalunya: R1, R2, R3, R4, R7, R8, R11, R12, R13, R14, R15 i R16. Només cal demanar-ho, per exemple: @rodalies r4

mastodont.cat

Canvis d'estat

A causa d'una incidència a la infraestructura a l'estació de l'Hospitalet de Llobregat, els trens circulen amb demores que poden super
r4 ✅

A causa d'una incidència a la infraestructura a l'estació de l'Hospitalet de Llobregat, els trens circulen amb demores que poden super
r1 ✅

0
0
0
0
Open post
rodalies
Rodalies Catalunya @rodalies@mastodont.cat · May 14, 2026
Rodalies Catalunya
@rodalies@mastodont.cat

Estat del servei (incidències, alteracions, normalitat...) en les línies de Rodalies de Catalunya: R1, R2, R3, R4, R7, R8, R11, R12, R13, R14, R15 i R16. Només cal demanar-ho, per exemple: @rodalies r4

mastodont.cat

Canvis d'estat

Incidència en la línia r4
A causa d'una incidència a la infraestructura a l'estació de l'Hospitalet, els trens poden romandre aturats i augmentar el seu temps d
r4 ❌

Tren 78910 Barcelona Sants 13:46h - Portbou 16:42h circula amb una demora de 58 minuts a causa d'una incidència per causes operatives.
r11 ✅

Incidència en la línia r1
A causa d'una incidència a la infraestructura a l'estació de l'Hospitalet, els trens poden romandre aturats i augmentar el seu temps d
r1 ❌

0
0
1
0

Remote instance

mastodont.cat
Open on original server
313k7r1n3
Elektrine

Tor hidden service

elekhj7afj4qnrr4yd3bkzslsyo5jgfxw3orgjkhlcxifueodybyiiad.onion

Platform

  • Email
  • Chat
  • Timeline
  • Communities
  • VPN
  • DNS

Company

  • About
  • Contact
  • FAQ

Legal

  • Terms of Service
  • Privacy Policy
  • Warrant Canary
  • Lite (no JS)
  • VPN Policy
  • Source code

Support

  • support@elektrine.com
  • Report Security Issue
Mail client setup IMAP mail.elektrine.com:993 POP3 mail.elektrine.com:995 SMTP mail.elektrine.com:465
© 2026 Elektrine. All rights reserved. Server: 13:55:07 UTC