2026-08-07 12:42 UTC
◎セ・リーグ最終成績期待値 (8/7)
●神 80.36勝 [77.04–83.68] (-1.25)
●巨 78.90勝 [75.59–82.22] (-1.46)
○De 68.44勝 [65.08–71.79] (+1.04)
○中 65.51勝 [62.27–68.74] (+1.22)
○ヤ 62.23勝 [58.99–65.46] (+1.44)↑
●広 60.25勝 [56.77–63.73] (-1.00)↓
◎パ・リーグ最終成績期待値 (8/7)
○ソ 93.46勝 [90.36–96.56] (+0.74)
○日 81.07勝 [78.00–84.14] (+0.70)
●西 77.31勝 [74.09–80.52] (-0.74)
○オ 69.95勝 [66.74–73.15] (+1.11)
●ロ 66.18勝 [62.77–69.59] (-1.15)
●楽 54.06勝 [50.80–57.31] (-0.67)
Replies (0)
No replies.