2026-09-15 13:40 UTC
◎セ・リーグ最終成績期待値 (9/15)
●巨 78.04勝 [76.32–79.77] (-0.64)↑
●神 77.90勝 [75.92–79.88] (-0.81)↓
○De 73.65勝 [71.87–75.42] (+0.67)
○中 62.97勝 [61.39–64.56] (+0.67)↑
●ヤ 62.02勝 [60.20–63.84] (-0.61)↓
○広 61.05勝 [58.96–63.15] (+0.73)
◎パ・リーグ最終成績期待値 (9/15)
○ソ 93.39勝 [91.76–95.02] (+0.32)
●西 81.29勝 [79.62–82.96] (-0.98)
●日 80.63勝 [79.01–82.26] (-0.82)
○ロ 67.59勝 [65.53–69.65] (+0.92)
●オ 66.24勝 [64.58–67.89] (-0.34)
○楽 53.51勝 [51.65–55.36] (+0.90)
Replies (0)
No replies.