Post #975429
2026-02-22 11:47 UTC
@Matthias hier eine Tabelle mit Alternativen, die #Claude_ai erstellt hat:
# CAD-Alternativen zu FreeCAD unter Linux (ohne Cloud)
| Software | Lizenz | 3D-Modellierung | 2D-Zeichnung | BRep/NURBS | Parametrisch | Besonderheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FreeCAD** | LGPL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Referenz |
| **OpenSCAD** | GPL | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | Modellierung per Code/Script |
| **BRL-CAD** | LGPL | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | Ältestes Open-Source-CAD, CSG-fokussiert |
| **LibreCAD** | GPL | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | Rein 2D, AutoCAD-ähnlich |
| **QCAD** | GPL/kommerziell | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | 2D, professioneller als LibreCAD |
| **Blender** | GPL | ✓ | ✗ | ✗ | bedingt | Eher Mesh/Animation, aber mächtig |
| **Solvespace** | GPL | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | Sehr schlank, constraint-basiert |
| **KiCad** | GPL | bedingt | ✓ | ✗ | ✗ | Speziell für Elektronik/Leiterplatten |
| **HeeksCAD** | BSD | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | Wenig aktiv entwickelt |
| **Ondsel ES** | LGPL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Fork von FreeCAD, modernere UI |
Replies (0)
No replies.