Post #4352204
2026-08-02 08:49 UTC
Shoulders, Calfs, Hams & Deads
Overhead Barbell Presses:
1. 25kg x 30 reps
2. 35kg x 20 reps
3. 45kg x 15 reps
4. 55kg (121lbs) x 8 reps
5. 55kg x 8 reps
MTS Shoulder Press:
1. 40kg x 20 reps
2. 60kg x 15 reps
3. 80kg x 14 reps
4. 50kg (110lbs) x 8 reps
Machine Laterals:
1. 20kg x 20 reps
2. 32kg x 15 reps
3. 46kg (101lbs) x 10 reps
4. 46kg x 8 reps
Bodyweight Standing Calf Raises:
300 reps
Iso-lateral Lying Leg Curls:
1. 7,5kg x 15 reps
2. 7,5kg x 15 reps
3. 10kg (22lbs) x 10 reps
4. 10kg x 10 reps
Seated Leg Curls:
1. 35kg x 15 reps
2. 42,5kg x 15 reps
3. 50kg x 12 reps
4. 65kg (143lbs) x 8 reps
Deadlifts:
1. 60kg x 10 reps
2. 80kg x 8 reps
3. 100kg x 6 reps
4. 120kg x 5 reps
5. 140kg (309lbs) x 3 reps
#blog #bodybuilding #fitness #MentalHealth
Replies (0)
No replies.