Elektrine lite

Feed

  • Umfrageverlauf: #Wahlumfragen Nordrhein-Westfalen (NRW), Forsa (bis zum 23.09.26) - zugehöriges Flächendiagramm (Summendarstellung) ist auf unserer Website ➤ https://dawum.de/Nordrhein-Westfalen/Forsa/2026-09-23/ | #Sonntagsfrage #ltwnrw #NordrheinWestfalen

  • Vergleich mit Wahlergebnis: #Wahlumfrage Nordrhein-Westfalen (NRW), Forsa (23.09.26): CDU: −6,7, AfD: +16,6, Grüne: −0,2, SPD: −12,7, Linke: +5,9, FDP: −2,9 ➤ https://dawum.de/Nordrhein-Westfalen/Forsa/2026-09-23/ | #Sonntagsfrage #ltwnrw #NordrheinWestfalen

  • #Wahltrend #Bundestagswahl (22.09.26): AfD: 28,3%, CDU/CSU: 19,5%, Grüne: 14,9%, SPD: 12,7%, Linke: 11,2%, FDP: 4,4%, BSW: 3,6%, Freie Wähler: 0,9%, Sonstige: 4,5% ➤ https://dawum.de/Bundestag/ | #Wahlumfrage #btw2029 #Sonntagsfrage

  • #Wahltrend (Min.-Max.) #Bundestagswahl (22.09.26): AfD: 27-30%, CDU/CSU: 18-21%, Grüne: 13,5-17%, SPD: 11-14%, Linke: 10-12%, FDP: 4-5%, BSW: 3-5%, Freie Wähler: 1% ➤ https://dawum.de/Bundestag/ | #Wahlumfrage #btw2029 #Sonntagsfrage

  • #Wahlumfrage #Bundestagswahl, Allensbach (24.09.26): AfD: 28% (+0,5), CDU/CSU: 23% (+0,5), Grüne: 14% (+1), SPD: 13%, Linke: 10% (−1), FDP: 5% (−1), Sonstige: 7% ➤ https://dawum.de/Bundestag/Allensbach/2026-09-24/ | #Sonntagsfrage #btw2029 #Bundestag

  • Umfrageverlauf: #Wahlumfragen #Bundestagswahl, Allensbach (bis zum 24.09.26) - zugehöriges Flächendiagramm (Summendarstellung) ist auf unserer Website ➤ https://dawum.de/Bundestag/Allensbach/2026-09-24/ | #Sonntagsfrage #btw2029 #Bundestag

  • Vergleich mit Wahlergebnis: #Wahlumfrage #Bundestagswahl, Allensbach (24.09.26): AfD: +7,2, CDU/CSU: −5,5, Grüne: +2,4, SPD: −3,4, Linke: +1,2, FDP: +0,7 ➤ https://dawum.de/Bundestag/Allensbach/2026-09-24/ | #Sonntagsfrage #btw2029 #Bundestag

  • #Wahlumfrage #Bundestagswahl, Forschungsgruppe Wahlen (25.09.26): AfD: 28% (+1), CDU/CSU: 21% (−1), Grüne: 14%, SPD: 13% (+1), Linke: 12%, FDP: 3% (−1), Sonstige: 9% ➤ https://dawum.de/Bundestag/Forschungsgruppe_Wahlen/2026-09-25/ | #Sonntagsfrage #btw2029 #Bundestag

  • Umfrageverlauf: #Wahlumfragen #Bundestagswahl, Forschungsgruppe Wahlen (bis zum 25.09.26) - zugehöriges Flächendiagramm (Summendarstellung) ist auf unserer Website ➤ https://dawum.de/Bundestag/Forschungsgruppe_Wahlen/2026-09-25/ | #Sonntagsfrage #btw2029 #Bundestag

  • Vergleich mit Wahlergebnis: #Wahlumfrage #Bundestagswahl, Forschungsgruppe Wahlen (25.09.26): AfD: +7,2, CDU/CSU: −7,5, Grüne: +2,4, SPD: −3,4, Linke: +3,2, FDP: −1,3 ➤ https://dawum.de/Bundestag/Forschungsgruppe_Wahlen/2026-09-25/ | #Sonntagsfrage #btw2029 #Bundestag

  • #Wahltrend #Bundestagswahl (25.09.26): AfD: 28,3%, CDU/CSU: 20,1%, Grüne: 14,6%, SPD: 12,8%, Linke: 11,1%, FDP: 4,3%, BSW: 3,6%, Freie Wähler: 0,9%, Sonstige: 4,3% ➤ https://dawum.de/Bundestag/ | #Wahlumfrage #btw2029 #Sonntagsfrage

  • #Wahltrend (Min.-Max.) #Bundestagswahl (25.09.26): AfD: 27-30%, CDU/CSU: 18-23%, Grüne: 13,5-17%, SPD: 11-14%, Linke: 10-12%, FDP: 3-5%, BSW: 3-5%, Freie Wähler: 1% ➤ https://dawum.de/Bundestag/ | #Wahlumfrage #btw2029 #Sonntagsfrage

  • #Wahlumfrage #Bundestagswahl, Verian (Emnid) (25.09.26): AfD: 28%, CDU/CSU: 20%, Grüne: 15% (−1), SPD: 14% (+1), Linke: 12%, FDP: 4%, BSW: 3% (+1), Sonstige: 4% (−1) ➤ https://dawum.de/Bundestag/Emnid/2026-09-25/ | #Sonntagsfrage #btw2029 #Bundestag

  • Umfrageverlauf: #Wahlumfragen #Bundestagswahl, Verian (Emnid) (bis zum 25.09.26) - zugehöriges Flächendiagramm (Summendarstellung) ist auf unserer Website ➤ https://dawum.de/Bundestag/Emnid/2026-09-25/ | #Sonntagsfrage #btw2029 #Bundestag

  • Vergleich mit Wahlergebnis: #Wahlumfrage #Bundestagswahl, Verian (Emnid) (25.09.26): AfD: +7,2, CDU/CSU: −8,5, Grüne: +3,4, SPD: −2,4, Linke: +3,2, FDP: −0,3, BSW: −2 ➤ https://dawum.de/Bundestag/Emnid/2026-09-25/ | #Sonntagsfrage #btw2029 #Bundestag

  • えでもハッキングできんのってそーとー頭いいやつってことよな

  • tierwallet.app 這兩天在 vibe 的玩具,拿來替代漲價幾十倍的 awardwallet⋯⋯ 隨便把任一哩程會員的月餘額信寄到 my@tierwallet.app,就可以開帳號。 因為燒的是我的 token,請先不要分享出去XD

  • ねぇみんな猫

  • MSNICの事業紹介にちゃんと書いてあるわ

  • カメラワークちょいノってます

  • Supreme Court again blocks Missouri map favoring Republicans after paving way for voter database The Supreme Court on Friday again blocked a Missouri congressional map that could have given Republicans an edge in the midterms. Earlier, the high court also allowed the Trump administration to use an expanded database to check voter citizenship. CBS News legal reporter Katrina Kaufman has more.... 🔗 https://www.cbsnews.com/video/supreme-court-again-blocks-missouri-map-favoring-republicans-paving-...

  • Igitt.

  • Why Do Clinical Trials for Cancer Drugs Take So Long? https://www.nytimes.com/2026/09/26/opinion/clinical-trials-cancer-drugs.html #Health #Science #Research

  • DAILY MUTUAL AID THREAD Post your mutual aid requests below for more visibility! #MutualAid @mutualaid

  • Lionel Richie recovering from heart procedure Jamaica Gleaner http://jamaica-gleaner.com/article/entertainment/20260926/lionel-richie-recovering-heart-procedure #Jamaica #Entertainment

Older